解放J6L10方餐厨垃圾车
PRODUCTS TITLE
【整车技术参数】 |
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 9370,9305,8920,8855,8520,8455 | 外形尺寸(mm) | 7090, 7790X2540X3250 |
整备质量(kg) | 8500,8950,9350 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1890 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **高车速(km/h) | 89 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
**名称 | 解放牌 | 生产企业 | ****汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |

1.外观造型美观大方 垃圾箱横向截面为方圆形、纵向截面为矩形框架,两侧为圆弧造型,整机显得美观大方.
2.垃圾箱底部设置大量过滤孔,实现箱内餐厨垃圾固液的初步分离;
3.配套液压驱动高压清洗系统,可对整车及工作装置进行清洗。
4‘可选“螺旋”和“推挤”两种排料方式,同时标配高压清洗系统,选配可监视系统、“称重”系统和“加热”系统。
5.装载能力强 能实现箱内餐厨垃圾油水的初步分离和垃圾减容,并配备有大容量污水箱.
6.垃圾箱与后门总成之间密封性好 垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封,密封性好,杜绝了二次污染.
7.高可靠性与安全性 采用电、液联合控制,并设置了防误操作装置,保证了各机构动作准确、可靠。